Elektrikli Alttan Motorlu Hareketli Döner Ocağı
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
KLG170|KLG171|KLG172
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
1.066,67 EUR + KDV
Havale
44.888,65 TL
(%3,50 havale indirimi)
46.516,74 TL
Elektrikli Alttan Motorlu Hareketli Döner Ocağı
Başlıca Özellikleri
- Alttan motorlu (Çift yönde dönebilme özelliği)
- İki kademe pişirme sıcaklığı (Düşük & Yüksek)
- Gövde hareketli (Isıtıcılar döner etine yaklaşır)
- Termal özellikli cam "ROBAX Color S"
- 12 mm genişliğinde içi dolu, paslanmaz et kılıcı ve et sacı
- Ayarlanabilir döner şiş
- Paslanmaz çelik gövdeli
Opsiyonel olarak:
- Sağ ve sol rüzgarlık kanat takımı
- Tepsi genişletme sacı ve yağ süzgeci
Teknik Özellikleri ve Karşılaştırma Tablosu
Özellik | KLG170 Modeli | KLG171 Modeli | KLG172 Modeli |
---|---|---|---|
Marka | Kalitegaz | ||
Radyan (Isıtıcı) |
3 | 4 | 5 |
Genişlik | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Derinlik | 715 mm | 715 mm | 715 mm |
Yükseklik | 900 mm | 1065 mm | 1230 mm |
Ağırlık | 35 kg | 40 kg | 45 kg |
Gerilim | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz |
Dipnot: | Bulunduğunuz bölgedeki faz gerilimi ve frekans değeri tablodan farklıysa bizimle iletişime geçebilirsiniz. | ||
Et Kapasitesi | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
Güç | 5,40 kW | 7,20 kW | 9,00 kW |
Menşei | Türkiye |
ABD Ölçü Sistemine Göre Teknik Özellikleri:
Özellik / Feature | KLG170 | KLG171 | KLG172 |
---|---|---|---|
Radyan | 3 | 4 | 5 |
Genişlik | 21.7 inches | 21.7 inches | 21.7 inches |
Derinlik | 28.2 inches | 28.2 inches | 28.2 inches |
Yükseklik | 35.4 inches | 41.9 inches | 48.4 inches |
Ağırlık | 77 lbs | 88 lbs | 99 lbs |
Gerilim | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Kapasite | 90 lbs | 130 lbs | 175 lbs |
Güç | 18420 BTU | 24570 BTU | 30710 BTU |
Dipnot: | Bulunduğunuz bölgedeki faz gerilimi ve frekans değeri tablodan farklıysa bizimle iletişime geçebilirsiniz. | ||
Menşei | Türkiye | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Elektrikli Alttan Motorlu Hareketli Döner Ocağı